Especificaciones de productos
| Modelo | Tamaño | Especificación | Diámetro | Grosor de cobre (mm) | Grosor de aleación (mm) |
| LX-CUAL210 | 1P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 | ||
| LX-CUAL220 | 2P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 1/2 | 12.7 | 0.7 | 0.8 | ||
| LX-CUAL230 | S3P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 5/8 | 15.88 | 0.7 | 1 | ||
| LX-CUAL240 | 3P | 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 |
| 5/8 | 15.88 | 0.7 | 1 | ||
| LX-CUAL250 | S5P | 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 |
| 3/4 | 19.05 | 0.9 | 1.2 | ||
| LX-Cual260 | 5P | 1/2 | 12.7 | 0.7 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 0.9 | 1.2 |
Descripción de los productos
Taller de producción
Nuestra fábrica y quipment






Nuestros servicios
Vea nuestro proceso de trabajo

01
Consultoría previa
Servicio de consulta gratuito para ayudarlo a comprender mejor nuestros productos y realizar mejores pedidos.

02
Ordenar un proyecto
Trabajar más de 20 años en HVAC Felds

03
Producción y envío
Producir o verificar los productos existentes de acuerdo con su pedido personalizado y enviar los productos

04
Trabajo de cumplimiento
Centrarse en la calidad, homenaje a la vida
Etiqueta: Tubo de tubería de aleación de cobre Aislamiento de bobina de cobre 3/8 '' -3/4 '', China Aleación de cobre Tubo de tubería Aislamiento de bobina de cobre 3/8 '' -3/4 '' Fabricantes, proveedores, fábrica de fábrica










